IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 3 0.14%1 0.05% 2 0.09%
2. 2 s/d 4 Tahun 7 0.32%2 0.09% 5 0.23%
3. 5 s/d 9 Tahun 137 6.32%74 3.41% 63 2.9%
4. 10 s/d 14 Tahun 175 8.07%87 4.01% 88 4.06%
5. 15 s/d 19 Tahun 152 7.01%73 3.37% 79 3.64%
6. 20 s/d 24 Tahun 158 7.28%77 3.55% 81 3.73%
7. 25 s/d 29 Tahun 178 8.21%92 4.24% 86 3.96%
8. 30 s/d 34 Tahun 187 8.62%96 4.43% 91 4.2%
9. 35 s/d 39 Tahun 163 7.51%95 4.38% 68 3.14%
10. 40 s/d 44 Tahun 171 7.88%85 3.92% 86 3.96%
11. 45 s/d 49 Tahun 164 7.56%86 3.96% 78 3.6%
12. 50 s/d 54 Tahun 147 6.78%84 3.87% 63 2.9%
13. 55 s/d 59 Tahun 134 6.18%64 2.95% 70 3.23%
14. 60 s/d 64 Tahun 106 4.89%48 2.21% 58 2.67%
15. 65 s/d 69 Tahun 104 4.79%56 2.58% 48 2.21%
16. 70 s/d 74 Tahun 70 3.23%38 1.75% 32 1.48%
17. Di atas 75 Tahun 113 5.21%44 2.03% 69 3.18%
18. 18 s/d 59 Tahun 1.353 62.38%700 32.27% 653 30.11%
19. 12 s/d 16 Tahun 176 8.11%89 4.1% 87 4.01%
20. 7 s/d 18 Tahun 393 18.12%198 9.13% 195 8.99%
. JUMLAH 4.091 188.61%2.089 96.31% 2.002 92.3%
. BELUM MENGISI -1.922 -88.61%-987 -45.5% -935 -43.11%
. TOTAL 2.169 100%1.102 50.81% 1.067 49.19%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa